Tôn mạ kẽm Phương Nam – Hiện đang là dòng tôn có nhiều sức hút do sở hữu nhiều đặc điểm trong xây dựng như: thi công ứng dụng rộng rãi, vận chuyển dễ dàng, màu sắc đa dạng, gia công theo yêu cầu, bền bỉ trong mọi điều kiện tự nhiên. Quý khách muốn đặt mua tôn mạ kẽm Phương Nam với số lượng lớn? Công ty Sài Gòn CMC sẽ hỗ trợ bạn trọn gói, chỉ cần gọi ngay cho chúng tôi theo số: 0868.666.000 – 078.666.80.80.
Nội dung chính:
Giới thiệu về sản phẩm tôn mạ kẽm Phương Nam
Sản phẩm tôn mạ kẽm Phương Nam còn có tên gọi khác là tôn mạ kẽm Việt Nhật. Tôn kẽm SSSC là sản phẩm ra đời nhờ vào dây chuyền sản xuất mạ nhúng nóng liên tục. Theo công nghệ lò NOF hiện đại của thế giới, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Sản phẩm tôn mạ kẽm SSSC có bề mặt nhẵn bóng. Cơ tính phù hợp cho các ứng dụng sản xuất các mặt hàng gia công tấm lợp, thủ công mỹ nghệ …
1/ Các tiêu chuẩn đạt được của tôn mạ kẽm Phương Nam
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: JIS G3302.
- Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM A653/A653M.
- Tiêu chuẩn Tôn Phương Nam – TCTMK.
2/ Quy cách sản phẩm tôn mạ kẽm Phương Nam
Độ dày (mm) | 0.16 ÷ 1.5 |
Khổ rộng lớn nhất | 1250 |
Trọng lượng cuộn lớn nhất (tấn) | 25 |
Trọng lượng lớp mạ trung bình 3 điểm trên hai mặt lớn nhất (g/m2) | 300 |
Đường kính trong (mm) | 508 hoặc 610 |
Các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tôn mạ kẽm
Theo tiêu chuẩn Tôn Phương Nam – TCTMK: T-BEND: ≤ 3T.
1/ Tiêu chuẩn lớp mạ
Tiêu chuẩn mạ | Lượng kẽm bám trung bình tối thiểu trên 2 mặt cho 3 điểm (g/m2) | Lượng kẽm bám tối thiểu trên hai mặt tại một điểm (g/m2) |
Z05 | 50 | 43 |
Z06 | 60 | 51 |
Z08 | 80 | 68 |
Z10 | 100 | 85 |
Z12 | 120 | 102 |
Z18 | 180 | 153 |
Z20 | 200 | 170 |
Z22 | 220 | 187 |
Z25 | 250 | 213 |
Z27 | 275 | 234 |
2/ Tiêu chuẩn bề mặt
Không có khuyết tật làm tổn hại đến giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.
3/ Dung sai độ dày
Độ dày danh nghĩa | Chiều rộng | |
< 1000 mm | ≥ 1000 mm | |
< 0,25 | ± 0,04 | ± 0,04 |
0,25 ÷ < 0,40 | ± 0,05 | ± 0,05 |
0,40 ÷ < 0,60 | ± 0,06 | ± 0,06 |
0,60 ÷ < 0,80 | ± 0,07 | ± 0,07 |
0,80 ÷ < 1,00 | ± 0,07 | ± 0,08 |
1,00 ÷ < 1,25 | ± 0,08 | ± 0,09 |
1,25 ÷ < 1,50 | ± 0,10 | ± 0,11 |
Dung sai chiều rộng: 0 ÷ + 7mm |
4/ Độ phẳng
Chiều rộng | Loại | |
Sóng cạnh (tối đa) | Mu rùa (tối đa) | |
< 1000 mm | 8 | 6 |
≥ 1000 mm | 9 | 8 |
Đơn vị : mm |
5/ Tính cơ khí
Chỉ tiêu | Độ dày (t) mm | H1 | S1 | S2 |
Độ bền kéo | 0.30 ≤ t | 550 – 800 | 270 – 400 | 401 – 549 |
(Mpa) | ||||
Giới hạn chảy | 0.30 ≤ t | – | ≥ 205 | ≥ 295 |
(Mpa) | ||||
Độ giãn dài (%) | 0.30 ≤ t <0.40 | – | ≥ 31 | ≥ 10 |
0.40 ≤ t <0.60 | – | ≥ 34 | ≥ 10 | |
0.60 ≤ t <1.0 | – | ≥ 36 | ≥ 10 | |
1.0 ≤ t <1.6 | – | ≥ 37 | ≥ 10 |
Giá Tôn mạ kẽm Phương Nam mới nhất hiện nay năm 2021
Tôn xây dựng Phương Nam ra đời kèm theo chủng loại, quy cách và màu sắc khác nhau. Chính vì vậy mà giá tôn cũng khá đa dạng. Và sau đây Sài Gòn CMC xin cung cấp bảng báo giá tôn Phương Nam để quý khách tiện theo dõi.
- Tôn được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3321, TCCS-03
- Tiêu chuẩn mạ AZ 70
- H1 là tôn cứng (min G550)
- S1 là tôn mềm (min G330)
- S2 là tôn mềm (min G400)
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm – tôn lạnh dạng cuộn
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.21 x 1200 – S1/S2/H1 | 1.78 | 47,103 | 51,813 |
0.24 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.09 | 54,697 | 60,167 |
0.27 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.37 | 54,499 | 65,448 |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 59,725 | 65,697 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 69,070 | 75,977 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 73,353 | 82,888 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 83,805 | 92,185 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 91,116 | 102,428 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 102,556 | 112,812 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – tôn lạnh dạng cuộn AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.30 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.55 – 2.67 | 61,511 | 67,662 |
0.35 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.02 – 3.14 | 70,141 | 77,155 |
0.40 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.47 – 3.66 | 77,644 | 85,408 |
0.45 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.93 – 4.13 | 86,354 | 94,989 |
0.50 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.40 – 4.60 | 95,948 | 105,543 |
0.55 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.87 – 5.07 | 105,675 | 116,242 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 – tôn lạnh dạng cuộn AZ150
Tiêu chuẩn mạ AZ 150
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.41 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.54 – 3.73 | 80,689 | 88,758 |
0.46 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.00 – 4.20 | 89,740 | 98,714 |
0.51 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.47 – 4.67 | 99,711 | 109,682 |
0.56 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.94 – 5.14 | 109,819 | 120,800 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm dạng cuộn – loại tôn mềm AZ100
Tiêu chuẩn mạ AZ 100
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.59 x 1200 – S1 | 5.34 (± 0.20) | 110,600 | 113,918 |
0.76 x 1200 – S1 | 6.94 (± 0.20) | 139,532 | 143,718 |
0.96 x 1200 – S1 | 8.83 (± 0.30) | 170,468 | 175,582 |
1.16 x 1200 – S1 | 10.71 (± 0.40) | 205,513 | 211,678 |
1.39 x 1200 – S1 | 12.88 (± 0.40) | 246,492 | 253,887 |
Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm –tôn lạnh dạng cuộn phủ RESIN màu
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.29 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.50 – 2.62 | 61,283 | 67,412 |
0.34 x 1200 – S1/S2/H1 | 2.97 – 3.09 | 70,807 | 77,887 |
0.39 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.42 – 3.61 | 78,237 | 86,060 |
0.44 x 1200 – S1/S2/H1 | 3.88 – 4.08 | 86,849 | 95,534 |
0.49 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.35 – 4.55 | 96,350 | 105,985 |
0.54 x 1200 – S1/S2/H1 | 4.82 – 5.02 | 105,982 | 116,580 |
Giá tôn mạ kẽm Phương Nam dạng cuộn
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.20 x 1200 – C1/H1 | 1.75 – 1.84 | 45,141 | 49,655 |
0.22 x 1200 – C1/H1 | 1.99 – 2.10 | 48,088 | 52,896 |
0.23 x 1200 – C1/H1 | 2.03 – 2.15 | 51,552 | 56,707 |
0.24 x 1200 – C1/H1 | 2.10 – 2.20 | 52,632 | 57,895 |
0.25 x 1200 – C1/H1 | 2.25 – 2.35 | 53,633 | 58,997 |
0.26 x 1200 – C1/H1 | 2.30 – 2.40 | 53,956 | 59,351 |
0.26 x 1000 – C1/H1 | 1.91 – 2.07 | 44,963 | 49,460 |
0.28 x 1200 – C1/H1 | 2.44 – 2.60 | 57,638 | 63,402 |
0.30 x 1200 – C1/H1 | 2.72 – 2.80 | 60,343 | 66,377 |
0.32 x 1200 – C1/H1 | 2.88 – 2.98 | 64,607 | 71,068 |
0.33 x 1200 – C1/H1 | 2.91 – 3.07 | 67,446 | 74,213 |
0.35 x 1200 – C1/H1 | 3.18 – 3.24 | 69,949 | 76,944 |
0.38 x 1200 – C1/H1 | 3.38 – 3.54 | 75,683 | 82,152 |
0.40 x 1200 – C1/H1 | 3.59 – 3.75 | 78,244 | 86,068 |
0.43 x 1200 – C1/H1 | 3.86 – 4.02 | 83,874 | 92,262 |
0.45 x 1200 – C1/H1 | 4.03 – 4.19 | 87,194 | 95,913 |
0.48 x 1200 – C1/H1 | 4.30 – 4.46 | 93,194 | 102,513 |
0.53 x 1200 – C1/H1 | 4.75 – 4.95 | 102,640 | 112,904 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.48 x 1200 – SS1 | 4.48 (± 0.13) | 110,079 | 113,382 |
0.58 x 1200 – SS1 | 5.33 (± 0.20) | 110,079 | 113,382 |
0.75 x 1200 – SS1 | 6.93 (± 0.20) | 138,876 | 143,042 |
0.95 x 1200 – SS1 | 8.81 (± 0.30) | 169,665 | 174,755 |
0.95 x 1000 – SS1 | 7.34 (± 0.30) | 141,356 | 145,597 |
1.15 x 1200 – SS1 | 10.69 (± 0.30) | 204,546 | 210,682 |
1.15 x 1000 – SS1 | 8.94 (± 0.30) | 170,775 | 175,898 |
1.38 x 1200 – SS1 | 12.86 (± 0.40) | 245,332 | 252,692 |
Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Quy cách
(mm x mm – C1) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá chưa VAT
(VNĐ/m) |
Đơn giá đã VAT
(VNĐ/m) |
0.26 x 1200 – MS/S1 | 2.37 | 54,225 | 59,648 |
0.28 x 1200 – MS/S1 | 2.56 | 58,714 | 64,586 |
0.30 x 1200 – MS/S1 | 2.75 | 63,443 | 69,787 |
0.33 x 1200 – MS/S1 | 3.03 | 66,100 | 72,709 |
0.38 x 1200 – MS/S1 | 3.50 | 74,571 | 82,028 |
0.43 x 1200 – MS/S1 | 3.97 | 82,230 | 90,453 |
0.48 x 1200 – MS/S1 | 4.44 | 107,273 | 118,000 |
0.58 x 1200 – MS/S1 | 5.40 | 118,409 | 130,250 |
0.75 x 1200 – MS/S1 | 7.08 | 155,483 | 171,031 |
0.95 x 1000 – MS/S1 | 7.47 | 156,090 | 171,699 |
0.95 x 1200 – MS/S1 | 8.96 | 187,224 | 205,946 |
1.15 x 1000 – MS/S1 | 9.04 | 186,123 | 204,735 |
1.15 x 1200 – MS/S1 | 10.84 | 223,182 | 245,501 |
1.38 x 1200 – MS/S1 | 13.01 | 265,231 | 291,754 |
1.48 x 1000 – MS/S1 | 11.63 | 237,097 | 260,807 |
1.48 x 1200 – MS/S1 | 13.95 | 284,394 | 312,834 |
Lưu ý:
- Dung sai trọng lượng cho phép +-5%.
- Hàng mới 100% không cong vẹo, gỉ sét
- Giao hàng miễn phí trong nội thành tphcm
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Có xuất hóa đơn đỏ cho khách có yêu cầu
- Bảng giá tôn Việt nhật (Phương Nam) trên chỉ mang tính chất tham khảo chung, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá
- chính xác cho đơn hàng của bạn ( số lượng, quy cách, vị trí giao hàng …)
Đơn vị cung cấp giá tôn mạ kẽm Phương Nam chất lượng – Sài Gòn CMC
Bảng báo giá tôn mạ kẽm Phương Nam có thể dao động cao thấp tùy thuộc vào số lượng đặt hàng. Ngoài ra, giá này cũng có thể sẽ có sự biến thông theo giá chung của thị trường hoặc thời điểm khách mua hàng. Và để cập nhật bảng báo giá tôn Phương Nam đầy đủ nhất hằng ngày. Xin mời quý khách liên hệ đến phòng kinh doanh để nhận báo giá: 0868.666.000 – 078.666.80.80.
Nhằm giúp khách hàng đảm bảo tốt trong việc mua đúng nguồn hàng chất lượng. Và giá tôn mạ kẽm Phương Nam thành rẻ nhất, ưu đãi nhất. Thì hãy nhấc máy gọi đến doanh nghiệp chúng tôi
Từ lâu, doanh nghiệp vật liệu xây dựng CMC đã được các chuyên gia đánh giá là đơn vị cung ứng số 1 về các sản phẩm tôn thép chất lượng cao. Và được chính người dùng bình chọn là địa chỉ uy tín và người bạn đồng hành cùng họ trên mọi công trình xây dựng. Doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm tôn giả ngói chính hãng, chất lượng với giá thành ưu đãi hàng đầu thị trường hiện nay
THÔNG TIN CÔNG TY CP SX TM VLXD CMC
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook