Khối lượng sắt xây dựng được quy đổi từ cây sang kg theo cách nào?. Cách quy đổi dựa vào đâu?. Có nhiều cách quy đổi khối lượng sắt thép xây dựng từ dạng cây sang kg. Đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi xin gửi tới các bạn công thức quy đổi trọng lượng sắt thép xây dựng từ dạng cây sang kg.
M= (7850xLx3,14xd2)/4
Trong đó:
- m là trọng lượng thép phi 6 (kg)
- L: chiều dài sắt thép (m)
- d: đường kính thép phi 6 (m)
- 7850: khối lượng riêng của một mét khối sắt thép
- 3,14: là số pi
Ví dụ: Nếu bạn muốn tính trọng lượng thép cây phi 10 ta áp dụng công thức như sau:
Nội dung chính:
Bảng tra khối lượng sắt xây dựng Miền Nam, Việt Nhật, Hòa Phát, Pomina
Bảng tra khối lượng sắt xây dựng Miền Nam
Khối lượng sắt thép xây dựng từ sắt thép Miền Nam
<
STT | Chủng loại | Trọng lượng ( kg / cây ) | Đơn giá ( VNĐ ) |
Theo cây | |||
1 | Thép cuộn phi 6 | ||
2 | Thép cuộn phi 8 | ||
3 | Thép cây phi 10 | 7.22 | 109.744 |
4 | Thép cây phi 12 | 10.39 | 154.811 |
5 | Thép cây phi 14 | 14.16 | 210.984 |
6 | Thép cây phi 16 | 18.49 | 275.501 |
7 | Thép cây phi 18 | 23.4 | 348.660 |
8 | Thép cây phi 20 | 28.9 | 430.610 |
9 | Thép cây phi 22 | 34.87 | 519.563 |
10 | Thép cây phi 25 | 45.05 | 671.245 |
11 | Thép cây phi 28 | 56.63 | 843.787 |
12 | Thép cây phi 32 | 78.83 | 1.100.067 |
Bảng tra khối lượng sắt xây dựng Việt Nhật
Sản phẩm | Đường kính danh nghĩa | Mét / cây | Khối lượng / mét | Khối lượng / cây | Số cây / Bó | Khối lượng / Bó ( tấn ) |
TR 19 | 19 | 11.7 | 2.25 | 26.33 | 100 | 2.633 |
TR 22 | 22 | 11.7 | 2.98 | 34.87 | 76 | 2.650 |
TR 25 | 25 | 11.7 | 3.85 | 45.05 | 60 | 2.702 |
TR 28 | 2 | 11.7 | 4.84 | 56.63 | 48 | 2.718 |
TR 32 | 32 | 11.7 | 6.31 | 73.83 | 36 | 2.657 |
TR 35 | 34.9 | 11.7 | 7.51 | 88.34 | 30 | 3.650 |
Bảng tra khối lượng sắt xây dựng Hòa Phát
STT | Chủng loại | Số cây / bó | Đơn trọng ( kg / cây ) | Chiều dài ( m / cây ) |
1 | Thép thanh vằn D10 | 384 | 7.22 | 11.7 |
2 | Thép thanh vằn D12 | 320 | 10.39 | 11.7 |
3 | Thép thanh vằn D14 | 222 | 14.16 | 11.7 |
4 | Thép thanh vằn D16 | 180 | 18.49 | 11.7 |
5 | Thép thanh vằn D18 | 138 | 23.40 | 11.7 |
6 | Thép thanh vằn D20 | 114 | 28.90 | 11.7 |
7 | Thép thanh vằn D22 | 90 | 34.87 | 11.7 |
8 | Thép thanh vằn D25 | 72 | 45.05 | 11.7 |
9 | Thép thanh vằn D28 | 57 | 56.63 | 11.7 |
10 | Thép thanh vằn D32 | 45 |
Bảng tra trọng lượng thép i
Kích thước thép hình i thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . |
|||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.50 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 21,3 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
Mọi chi tiết và yêu cầu về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh – Bảng báo giá thép xây dựng
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com