Giá vật liệu xây dựng quận 2 (bảng báo giá vật liệu xây dựng tại quận 2 tphcm). Vật liệu xây dựng sài Gòn CMC cung cấp cho quý khách hàng bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất tại quận 2 Tp. Hồ Chí Minh.
>> Vật liệu xây dựng tại quận 8
>> Vật liệu xây dựng tại quận 9
Nội dung chính:
Vật liệu xây dựng là gì?
Vật liệu xây dựng được định nghĩa đơn giản là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng tòa nhà, công trình. Từ vật liệu hiện diện trong tự nhiên như đất sét, đá, cát, gỗ… đến vật liệu công nghiệp được sản xuất như hệ thống ống nước, sắt thép, xi măng, mái ngói…
Những gì được sử dụng để cấu thành kết cấu ngôi nhà đều gọi là vật liệu xây dựng
Vật liệu xây dựng có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng kết cấu, tuổi thọ công trình. Việc lựa chọn vật liệu đúng chất lượng, đúng số lượng có ý nghĩa quan trọng và tiên quyết trong quy trình thi công.
Bảng báo giá vật liệu xây dựng tại quận 2 tphcm
Báo giá cát xây dựng tại quận 2
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Cát san lấp | 130.000 VNĐ | 145.000 VNĐ | Còn hàng |
2 | Cát xây tô | 150.000 VNĐ | 165.000 VNĐ | Còn hàng |
3 | Cát vàng xây dựng | Còn hàng | ||
4 | Cát Tân Châu | Còn hàng | ||
5 | Cát bê tông | Còn hàng |
Báo giá đá xây dựng quận 2
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT (10%) |
---|---|---|---|
1 | Đá xây dựng 5×7 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
2 | Đá xây dựng 1×2 (đen) | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
3 | Đá xây dựng 1×2 (xanh) | 395.000 VNĐ | 415.000 VNĐ |
4 | Đá mi bụi | 225.000 VNĐ | 240.000 VNĐ |
5 | Đá mi sàng | 250.000 VNĐ | 265.000 VNĐ |
6 | Đá xây dựng 0x4 loại 1 | 250.000 VNĐ | 260.000 VNĐ |
7 | Đá xây dựng 0x4 loại 2 | 220.000 VNĐ | 235.000 VNĐ |
8 | Đá xây dựng 4×6 | 270.000 VNĐ | 280.000 VNĐ |
Bảng báo giá sắt thép xây dựng quận 2
Báo giá thép Việt Nhật quận 2
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ/KG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Việt Nhật phi 6 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
2 | Thép Việt Nhật phi 8 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | Còn hàng | |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | Còn hàng | |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | Còn hàng | |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | Còn hàng | |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | Còn hàng | |
8 | Thép Việt Nhật phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | Còn hàng | |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | Còn hàng | |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | Còn hàng | |
11 | Thép Việt Nhật phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Còn hàng | |
12 | Thép Việt Nhật phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Còn hàng |
Báo giá thép pomina quận 2
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ(Đ/KG) | ĐƠN GIÁ (Đ/CÂY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Pomina phi 6 | Kg | 10.000 | ||
2 | Thép Pomina phi 8 | Kg | 10.000 | ||
3 | Thép Pomina phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | 75.000 | |
4 | Thép Pomina phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 106.400 | |
5 | Thép Pomina phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | 140.000 | |
6 | Thép Pomina phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | 185.000 | |
7 | Thép Pomina phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | 240.000 | |
8 | Thép Pomina phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | 295.000 | |
9 | Thép Pomina phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | 350.000 | |
10 | Thép Pomina phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | 500.000 | |
11 | Thép Pomina phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Liên Hệ | |
12 | Thép Pomina phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Liên Hệ |
>> Báo giá vật liệu xây dựng tại quận 1
Giá vật liệu xây dựng tại quận 2 được Sài Gòn CMC cập nhật liên tục nhằm gửi đến quý khách hàng bảng giá của các vật tư các vật liệu xây dựng mới chất, chính xác nhất.
Bảng báo giá vật liệu xây dựng tại quận 2 tphcm
Giá vật liệu xây dựng tại quận 2 TP. Hồ Chí Minh thường biến động theo từng giờ, từng ngày, theo sự biến động về giá vật liệu chung của thị trường. Để có được báo giá vật liệu xây dựng tại quận 2 chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để được tư vấn và nắm được giá vật liệu xây dựng tại quận 2 chính xác nhất tai thời điểm hiện tại.
>> Liên hệ hotline để nhận được thông tin báo giá vật liệu xây dựng quận 2 tphcm chính xác nhất.
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook
Chi tiết xem thêm tại: https://vatlieuxaydungcmc.com/bao-gia-vat-lieu-xay-dung